營運業者資訊
統聯客運
首末班車資訊
往花蓮機場
首班 07:50
末班 20:10
首班 07:50
末班 20:10
首班 07:50
末班 20:10
首班 07:50
末班 20:10
首班 07:50
末班 20:10
首班 07:50
末班 20:10
首班 07:50
末班 20:10
往花蓮轉運站
首班 08:20
末班 20:40
首班 08:20
末班 20:40
首班 08:20
末班 20:40
首班 08:20
末班 20:40
首班 08:20
末班 20:40
首班 08:20
末班 20:40
首班 08:20
末班 20:40
定期營運班表[班表]
往花蓮機場
出發站:
07:50 09:05 17:25 17:55 18:25 19:05 20:10
07:58 09:12 17:33 18:03 18:32 19:13 20:18
07:58 09:12 17:33 18:03 18:32 19:13 20:18
08:00 09:14 17:35 18:05 18:34 19:15 20:20
出發站:
07:50 09:05 17:25 17:55 18:25 19:05 20:10
07:58 09:12 17:33 18:03 18:32 19:13 20:18
07:58 09:12 17:33 18:03 18:32 19:13 20:18
08:00 09:14 17:35 18:05 18:34 19:15 20:20
出發站:
07:50 09:05 17:25 17:55 18:25 19:05 20:10
07:58 09:12 17:33 18:03 18:32 19:13 20:18
07:58 09:12 17:33 18:03 18:32 19:13 20:18
08:00 09:14 17:35 18:05 18:34 19:15 20:20
出發站:
07:50 09:05 17:25 17:55 18:25 19:05 20:10
07:58 09:12 17:33 18:03 18:32 19:13 20:18
07:58 09:12 17:33 18:03 18:32 19:13 20:18
08:00 09:14 17:35 18:05 18:34 19:15 20:20
出發站:
07:50 09:05 17:25 17:55 18:25 19:05 20:10
07:58 09:12 17:33 18:03 18:32 19:13 20:18
07:58 09:12 17:33 18:03 18:32 19:13 20:18
08:00 09:14 17:35 18:05 18:34 19:15 20:20
出發站:
07:50 09:05 17:25 17:55 18:25 19:05 20:10
07:58 09:12 17:33 18:03 18:32 19:13 20:18
07:58 09:12 17:33 18:03 18:32 19:13 20:18
08:00 09:14 17:35 18:05 18:34 19:15 20:20
出發站:
07:50 09:05 17:25 17:55 18:25 19:05 20:10
07:58 09:12 17:33 18:03 18:32 19:13 20:18
07:58 09:12 17:33 18:03 18:32 19:13 20:18
08:00 09:14 17:35 18:05 18:34 19:15 20:20
往花蓮轉運站
出發站:
08:20 09:35 17:55 18:20 18:55 19:35 20:40
08:22 09:37 17:57 18:22 18:57 19:37 20:42
08:24 09:39 17:59 18:24 18:59 19:39 20:44
08:24 09:39 17:59 18:24 18:59 19:39 20:44
08:32 09:46 18:07 18:32 19:07 19:46 20:50
出發站:
08:20 09:35 17:55 18:20 18:55 19:35 20:40
08:22 09:37 17:57 18:22 18:57 19:37 20:42
08:24 09:39 17:59 18:24 18:59 19:39 20:44
08:24 09:39 17:59 18:24 18:59 19:39 20:44
08:32 09:46 18:07 18:32 19:07 19:46 20:50
出發站:
08:20 09:35 17:55 18:20 18:55 19:35 20:40
08:22 09:37 17:57 18:22 18:57 19:37 20:42
08:24 09:39 17:59 18:24 18:59 19:39 20:44
08:24 09:39 17:59 18:24 18:59 19:39 20:44
08:32 09:46 18:07 18:32 19:07 19:46 20:50
出發站:
08:20 09:35 17:55 18:20 18:55 19:35 20:40
08:22 09:37 17:57 18:22 18:57 19:37 20:42
08:24 09:39 17:59 18:24 18:59 19:39 20:44
08:24 09:39 17:59 18:24 18:59 19:39 20:44
08:32 09:46 18:07 18:32 19:07 19:46 20:50
出發站:
08:20 09:35 17:55 18:20 18:55 19:35 20:40
08:22 09:37 17:57 18:22 18:57 19:37 20:42
08:24 09:39 17:59 18:24 18:59 19:39 20:44
08:24 09:39 17:59 18:24 18:59 19:39 20:44
08:32 09:46 18:07 18:32 19:07 19:46 20:50
出發站:
08:20 09:35 17:55 18:20 18:55 19:35 20:40
08:22 09:37 17:57 18:22 18:57 19:37 20:42
08:24 09:39 17:59 18:24 18:59 19:39 20:44
08:24 09:39 17:59 18:24 18:59 19:39 20:44
08:32 09:46 18:07 18:32 19:07 19:46 20:50
出發站:
08:20 09:35 17:55 18:20 18:55 19:35 20:40
08:22 09:37 17:57 18:22 18:57 19:37 20:42
08:24 09:39 17:59 18:24 18:59 19:39 20:44
08:24 09:39 17:59 18:24 18:59 19:39 20:44
08:32 09:46 18:07 18:32 19:07 19:46 20:50
每日營運時刻表
往花蓮機場
出發站:
07:50 09:05 17:25 17:55 18:25 19:05 20:10
07:59 09:12 17:34 18:04 18:33 19:13 20:18
07:59 09:13 17:34 18:04 18:34 19:14 20:19
08:02 09:15 17:37 18:07 18:36 19:17 20:22
往花蓮轉運站
出發站:
08:20 09:35 17:55 18:20 18:55 19:35 20:40
08:22 09:37 17:58 18:23 18:58 19:38 20:43
08:24 09:40 18:00 18:25 19:00 19:40 20:45
08:25 09:40 18:00 18:25 19:00 19:40 20:45
08:34 09:48 18:08 18:34 19:08 19:48 20:52